就職データ
就職実績(2024年3月卒業生)
公務員から一般企業まで、充実の就職実績
大学就職率
98.5%
(就職者645名 / 就職希望者655名)
短期大学就職率
99.3%
(就職者143名 / 就職希望者144名)
全国十大赌博官网
◎学科名をクリックで詳細データページへ移動 <受験生応援サイト>
学部 | 学科 | 卒業生数 | 就職希望者 | 就職者 | 就職率 |
人間科学部 | 心理学科 | 90 | 78 | 75 | 96.2% |
教育学科 | 68 | 63 | 62 | 98.4% | |
現代社会学科 | 96 | 88 | 88 | 100% | |
コミュニケーション学科 | 60 | 51 | 49 | 96.1% | |
健康栄養学科 | 81 | 78 | 77 | 98.7% | |
総合政策学部 | 経営学科 | 84 | 80 | 80 | 100% |
法律行政学科 | 75 | 68 | 65 | 95.6% | |
総合政策学科 | 86 | 79 | 79 | 100% | |
看護学部 | 看護学科 | 77 | 70 | 70 | 100% |
合計 | 717 | 655 | 645 | 98.5% |
常磐短期大学
◎学科名をクリックで詳細データページへ移動 <受験生応援サイト>
学科 | 卒業生数 | 就職希望者 | 就職者 | 就職率 |
キャリア教養学科 (募集停止) |
56 | 49 | 48 | 98.0% |
幼児教育保育学科 | 104 | 95 | 95 | 100.0% |
合計 | 160 | 144 | 143 | 99.3% |
全国十大赌博官网?常磐短期大学 過去3年間の就職率の推移
大学
( % )
学部 | 学科 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
人間科学部 | 心理学科 | 98.3 | 93.4% | 96.2% |
教育学科 | 100.0 | 100% | 98.4% | |
現代社会学科 | 98.9 | 95.1% | 100% | |
コミュニケーション学科 | 92.5 | 100% | 96.1% | |
健康栄養学科 | 98.6 | 100% | 98.7% | |
総合政策学部 | 経営学科 | 96.6 | 98.9% | 100% |
法律行政学科 | 93.1 | 98.5% | 95.6% | |
総合政策学科 | 93.5 | 93.8% | 100% | |
看護学部 | 看護学科 | 100.0 | 100% | 100% |
大学合計 | 97.5 | 97.4% | 98.5% |
3月卒業者
短期大学
( % )
学科 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
キャリア教養学科 | 94.4 | 94.1% | 98.0% |
幼児教育保育学科 | 100.0 | 100.0% | 100.0% |
短期大学合計 | 98.4 | 98.6% | 99.3% |
3月卒業者