卒業予定者数
2025年度(2026年3月卒業)学部学科別卒業予定者数(2024年11月現在)
全国十大赌博官网
学部 | 学科 | 男 | 女 | 合計 |
人間科学部 | 心理学科 | 42 | 59 | 101 |
教育学科 | 23 | 44 | 67 | |
現代社会学科 | 58 | 40 | 98 | |
コミュニケーション学科 | 21 | 30 | 51 | |
健康栄養学科 | 6 | 71 | 77 | |
計 | 150 | 244 | 394 | |
総合政策学部 | 経営学科 | 58 | 27 | 85 |
法律行政学科 | 68 | 21 | 89 | |
総合政策学科 | 61 | 29 | 90 | |
計 | 187 | 77 | 264 | |
看護学部 | 看護学科 | 12 | 63 | 75 |
計 | 12 | 63 | 75 | |
合計 | 349 | 384 | 733 |
常磐短期大学
学科 | 男 | 女 | 計 |
幼児教育保育学科 | 3 | 99 | 102 |
合計 | 3 | 99 | 102 |
2025年度(2026年3月卒業)出身県別卒業予定者数(2024年11月現在)
全国十大赌博官网
出身地 | 男 | 女 | 合計 |
茨城県 | 308 | 350 | 658 |
北海道 | 1 | 0 | 1 |
秋田県 | 0 | 1 | 1 |
山形県 | 0 | 2 | 2 |
福島県 | 17 | 22 | 39 |
栃木県 | 9 | 6 | 15 |
群馬県 | 1 | 0 | 1 |
埼玉県 | 1 | 0 | 1 |
千葉県 | 6 | 0 | 6 |
東京都 | 1 | 0 | 1 |
新潟県 | 3 | 0 | 3 |
富山県 | 1 | 0 | 1 |
福井県 | 1 | 0 | 1 |
長野県 | 0 | 2 | 2 |
三重県 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 349 | 384 | 733 |
常磐短期大学
出身地 | 男 | 女 | 計 |
茨城県 | 3 | 96 | 99 |
福島県 | 0 | 2 | 2 |
長野県 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 3 | 99 | 102 |
茨城県地域別内訳
全国十大赌博官网
出身地 | 男 | 女 | 合計 |
県央 | 163 | 193 | 356 |
県南 | 41 | 47 | 88 |
県北 | 63 | 53 | 116 |
県西 | 18 | 28 | 46 |
鹿行 | 23 | 29 | 52 |
合計 | 308 | 350 | 658 |
常磐短期大学
出身地 | 男 | 女 | 合計 |
県央 | 3 | 58 | 61 |
県南 | 0 | 3 | 3 |
県北 | 0 | 20 | 20 |
県西 | 0 | 3 | 3 |
鹿行 | 0 | 12 | 12 |
合計 | 3 | 96 | 99 |
お問い合わせ
住所 | 〒310-8585 水戸市見和1-430-1 全国十大赌博官网?常磐短期大学 キャリア支援センター |
TEL | 029-232-2534 |
FAX | 029-232-2810 |
career@tokiwa.ac.jp |