これまでの入試合格実績
2014年度入試 合格実績
国公立大学9名( )内は過年度生2014年4月1日現在
大学名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
茨城大学 | 教育学部 | 3人(1人) |
岩手大学 | 教育学部 | 1人 |
千葉大学 | 看護学部 | 1人 |
福島大学 | 人文社会学部 | 1人 |
静岡県立大学 | 経営情報学部 | 1人 |
敦賀市立看護大学 | 看護学部 | 1人 |
横浜市立大学 | 国際総合学部 | 1人 |
私立大学163名( )内は過年度生
大学名 | 人数 |
---|---|
足利工業大学 | 2人 |
茨城キリスト教大学 | 28人 |
江戸川大学 | 1人 |
桜美林大学 | 1人 |
神奈川大学 | 3人 |
鎌倉女子大学 | 2人 |
神田外語大学 | 2人 |
関東学院大学 | 1人 |
学習院大学 | 1人 |
共立女子大学 | 1人 |
杏林大学 | 1人 |
群馬パース大学 | 2人 |
健康科学大学 | 1人 |
国学院大学 | 1人 |
国際医療福祉大学 | 10人 |
国際武道大学 | 1人 |
国士舘大学 | 1人 |
駒沢大学 | 1人 |
三育学院大学 | 1人 |
芝浦工業大学 | 2人 |
秀明大学 | 1人 |
淑徳大学 | 1人 |
昭和女子大学 | 1人 |
自治医科大学 | 1人 |
実践女子大学 | 2人 |
城西国際大学 | 1人 |
城西大学 | 3人 |
上武大学 | 1人 |
駿河台大学 | 1人 |
聖徳大学 | 4人 |
専修大学 | 4人 |
拓殖大学 | 1人 |
玉川大学 | 2人 |
大東文化大学 | 2人 |
中央大学 | 1人(1人) |
つくば国際大学 | 6人 |
津田塾大学 | 1人 |
帝京大学 | 2人 |
帝京平成大学 | 2人 |
東海大学 | 7人 |
東京家政学院大学 | 1人 |
東京家政大学 | 1人 |
東京経済大学 | 3人 |
東京工科大学 | 2人 |
東京工芸大学 | 2人 |
東京情報大学 | 1人 |
東京成徳大学 | 1人 |
東京造形大学 | 1人 |
東京電機大学 | 5人 |
東京農業大学 | 2人 |
東京理科大学 | 1人 |
東都医療大学 | 1人 |
東洋学園大学 | 1人 |
東洋大学 | 5人 |
常葉大学 | 1人 |
獨協大学 | 2人 |
新潟医療福祉大学 | 2人 |
二松学舎大学 | 2人 |
日本医療科学大学 | 1人 |
東京女子体育大学 | 1人 |
日本体育大学 | 1人 |
日本大学 | 2人 |
白鴎大学 | 6人 |
文教大学 | 1人 |
法政大学 | 4人 |
立正大学 | 4人 |
麗澤大学 | 2人 |
学園内進学79名
学校名 | 人数 |
---|---|
全国十大赌博官网 | 52人 |
常磐短期大学 | 27人 |
私立短期大学9名
短大名 | 人数 |
---|---|
青山学院女子短期大学 | 3人 |
大妻女子短期大学部 | 2人 |
国際短期大学 | 1人 |
埼玉女子短期大学 | 1人 |
東京女子短期大学 | 1人 |
新島学園短期大学 | 1人 |
国公立産業技術校3名
学校名 | 人数 |
---|---|
茨城県立農業大学校 | 1人 |
関東職業能力開発大学校 | 1人 |
水戸産業技術専門学校 | 1人 |
看護?医療系専門学校27名
学校名 | 人数 |
---|---|
アール医療福祉専門学校 | 2人 |
葵メディカルアカデミー | 1人 |
茨城県立中央看護専門学校 | 4人 |
茨城歯科専門学校 | 4人 |
茨城北西看護専門学校 | 2人 |
埼玉歯科技工士専門学校 | 1人 |
千葉?柏リハビリテーション学院 | 1人 |
土浦協同病院看護専門学校 | 1人 |
水戸医療センター付属桜の郷看護学校 | 4人 |
水戸看護福祉専門学校 | 1人 |
水戸メディカルカレッジ | 6人 |
- School Life
進路/dt>