これまでの入試合格実績
2021年度入試 合格実績
2021年5月12日現在
国公立大学11名
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 人文文化 | 人文 | 1人 |
茨城大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(家庭選修) | 1人 |
茨城県立医療大学 | 保健医療 | 作業療法 | 1人 |
横浜国立大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
宇都宮大学 | 地域デザイン科 | 社会基盤デザイン | 1人 |
富山大学 | 人間発達科 | 人間環境システム | 1人 |
福島県立医科大学 | 保健科 | 臨床検査 | 1人 |
山梨県立大学 | 人間福祉 | 福祉コミュニティ | 1人 |
防衛大学校 (学力試験合格) | 人文?社会科学専攻 | 1人 | |
理工学専攻 | 2人 |
私立大学298名 ( )内は過年度生
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
青山学院大学 | 文 | フランス文 | 1人 |
中央大学 | 商 | 経営 | 1人 |
同志社大学 | 理工 | インテリジェント情報工 | (1人) |
明治学院大学 | 経済 | 経営 | 1人 |
東京女子大学 | 現代教養 | 国際英語 | 1人 |
順天堂大学 | 国際教養 | 1人 | |
芝浦工業大学 | デザイン工 | デザイン工 | (1人) |
日本大学 | 芸術 | 文芸 | 1人 |
理工 | 応用情報 | (1人) | |
生産工 | 機械工 | (1人) | |
数理情報 | (1人) | ||
工 | 電気電子工 | 1人 | |
東洋大学 | ライフデザイン | 生活支援 | 1人 |
社会福祉 | 社会福祉 | 1人 | |
生命科 | 生命科 | 2人 | |
理工 | 応用化学 | 1人 | |
機械工 | 1人 | ||
電気電子情報工 | 1人 | ||
専修大学 | 法 | 法律経済 | 1人 |
東京経済大学 | キャリアデザインプログラム | 1人 | |
経営 | 1人 | ||
文教大学 | 教育 | 発達教育課程 | 1人 |
経営 | 経営 | 1人 | |
国際 | 国際観光 | 1人 | |
人間科 | 人間科 | 1人 | |
獨協大学 | 外国語 | フランス語 | 1人 |
英語 | 1人 | ||
文化交流 | 1人 | ||
二松学舎大学 | 文 | 国文 | 1人 |
女子栄養大学 | 栄養 | 実践栄養 | 2人 |
東京家政学院大学 | 人間栄養 | 人間栄養 | 1人 |
東京電機大学 | 未来科 | 建築 | 1人 |
東京農業大学 | 国際食料情報 | 食料環境経済 | 1人 |
東海大学 | 観光 | 観光 | 1人 |
教養 | 人間環境科学 | 1人 | |
健康 | 健康マネジメント | 1人 | |
工 | 原子力工 | 1人 | |
生命化学 | 1人 | ||
文 | 文明科学 | 1人 | |
歴史 | 1人 | ||
文化社会 | アジア | 1人 | |
法 | 法律 | 1人 | |
理 | 化 | 1人 | |
数 | 3人 | ||
物理 | 1人 | ||
国際医療福祉大学 | 医療福祉 | 医療福祉マネジメント | 1人 |
赤坂心理医療福祉マネジメント | 医療マネジメント | 1人 | |
保健医療 | 言語聴覚 | 2人 | |
作業療法 | 4人 | ||
視機能療法 | 2人 | ||
理学療法 | 2人 | ||
足利大学 | 工 | 創生工 | 2人 |
電気電子工 | (1人) | ||
亜細亜大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 2人 |
文 | 現代英語 | 1人 | |
児童教育 | 4人 | ||
文化交流 | 2人 | ||
医療創生大学 | 健康医療科 | 理学療法 | 1人 |
薬 | 薬 | 2人 | |
植草学園大学 | 発達教育 | 発達教育支援 | 1人 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント | ビジネスプログラム | 1人 |
リベラルアーツ | 1人 | ||
大妻女子大学 | 人間関係 | 人間福祉 | 1人 |
神奈川大学 | 外国語 | 英語英文 | 1人 |
経済 | 経済 | 1人 | |
工 | 建築 | 1人 | |
法 | 自治行政 | 1人 | |
神奈川工科大学 | 情報 | 情報ネットワークコミュニケーション | (1人) |
工 | 航空宇宙 | (1人) | |
金沢工業大学 | 建築 | 建築 | 1人 |
鎌倉女子大学 | 児童 | 児童 | 2人 |
亀田医療大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
関西国際大学 | 国際コミュニケーション | 観光 | 1人 |
神田外語大学 | 外国語 | イベロアメリカ言語 | 2人 |
国際コミュニケーション | 1人 | ||
関東学院大学 | 経営 | 経営 | 2人 |
建築環境 | 建築環境 | 1人 | |
人間共生 | 共生デザイン | 1人 | |
法 | 法 | 1人 | |
理工 | 理工 | 2人 | |
共栄大学 | 国際経営 | 国際経営 | 1人 |
共立女子大学 | 家政 | 被服 | 1人 |
杏林大学 | 総合政策 | 総合政策 | 1人 |
群馬パース大学 | 保健科 | 看護 | 1人 |
国際武道大学 | 体育 | 体育 | 2人 |
国士舘大学 | 21世紀アジア | 1人 | |
体育 | スポーツ医科 | 2人 | |
体育 | 2人 | ||
埼玉工業大学 | 工 | 機械工学 | 1人 |
産業能率大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
秀明大学 | 学校教師 | 中等教育教員養成課程 | 3人 |
昭和女子大学 | 国際 | 英語コミュニケーション | 1人 |
国際 | 1人 | ||
白百合女子大学 | 文 | 英語英文 | 1人 |
実践女子大学 | 文 | 英文 | 1人 |
国文 | 1人 | ||
城西国際大学 | メディア | メディア情報 | 1人 |
国際人文 | 国際交流 | 1人 | |
福祉総合 | 理学療法 | 3人 | |
城西大学 | 理 | 化 | 1人 |
数 | 1人 | ||
上武大学 | ビジネス情報 | スポーツ健康マネジメント | 2人 |
駿河台大学 | スポーツ科 | スポーツ科 | 2人 |
聖徳大学 | 児童 | 児童 | 1人 |
文 | 文 | 2人 | |
仙台大学 | 体育学部 | 健康福祉 | 1人 |
大正大学 | 文 | 歴史 | 1人 |
拓殖大学 | 国際 | 国際 | 1人 |
商 | 国際ビジネス | 1人 | |
大東文化大学 | 社会 | 社会 | 1人 |
千葉科学大学 | 看護 | 看護 | 2人 |
薬 | 薬 | 1人 | |
千葉工業大学 | 社会システム学部 | 金融?経営リスク学科 | 1人 |
情報科 | 情報ネットワーク | 1人 | |
千葉商科大学 | 商経 | 経営 | 1人 |
中央学院大学 | 現代教養 | 現代教養 | 1人 |
つくば国際大学 | 医療保健 | 看護 | 2人 |
理学療法 | 1人 | ||
臨床検査 | 1人 | ||
帝京科学大学 | 教育人間科 | 学校教育 | 2人 |
帝京大学 | 文 | 心理 | 1人 |
帝京平成大学 | ヒューマンサービス | 鍼灸 | 1人 |
健康医療スポーツ | 医療スポーツ | 1人 | |
東京有明医療大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
健康医療 | 柔道整復 | 1人 | |
東京医療保健大学 | 医療保健 | 医療栄養 | 1人 |
千葉看護 | 看護 | 2人 | |
東ヶ丘看護 | 看護 | 1人 | |
東京家政大学 | 人文 | 教育福祉 | 1人 |
東京国際大学 | 医療健康 | 理学療法 | 1人 |
言語コミュニケーション | 外国語 | 1人 | |
東京情報大学 | 総合情報 | 総合情報 | 2人 |
東京成徳大学 | 経営 | 経営 | 2人 |
東京未来大学 | こども心理 | こども心理 | 3人 |
常葉大学 | 教育 | 初等教育 | 1人 |
日本社会事業大学 | 社会福祉 | 社会援助 | 1人 |
日本女子体育大学 | 体育 | 健康スポーツ | 1人 |
日本体育大学 | 体育 | 体育 | 2人 |
日本保健医療大学 | 保健医療 | 看護 | 2人 |
白鴎大学 | 教育 | 発達科 | 2人 |
経営学部 | 経営 | 1人 | |
フェリス女学院大学 | 国際交流 | 国際交流 | 1人 |
文 | 英語英米文 | 1人 | |
文化学園大学 | 造形 | 建築?インテリア | 1人 |
武蔵野大学 | 経営 | 会計ガバナンス | 1人 |
経済 | 経済 | 1人 | |
明星大学 | 理工 | 総合理工 | 1人 |
目白大学 | 社会 | 社会情報 | 1人 |
流通経済大学 | スポーツ健康科 | スポーツコミュニケーション | 1人 |
スポーツ健康科 | 1人 | ||
経済 | 経営 | 1人 | |
麗澤大学 | 外国語 | 外国語 | 3人 |
経済 | 経営 | 1人 | |
経済 | 1人 | ||
和光大学 | 表現 | 芸術 | 1人 |
全国十大赌博官网 | 人間科 | 心理 | 8人 |
教育 | 10人 | ||
現代社会 | 12人 | ||
コミュニケーション | 10人 | ||
健康栄養 | 11人 | ||
総合政策 | 経営 | 15人 | |
法律行政 | 4人 | ||
総合政策 | 9人 | ||
看護 | 看護 | 19人 |
常磐短期大学21名
大学名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
常磐短期大学 | キャリア教養 | 6人 |
幼児教育保育 | 15人 |