これまでの入試合格実績
2020年度入試 合格実績
2020年4月1日現在
国公立大学25名 ( )内は過年度生
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
東北大学 | 経済 | 1人 | |
筑波大学 | 人間学群 | 障害科学類 | 1人 |
理工学群 | 数学類 | 1人 | |
茨城大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(体育選修) | 1人 |
学校教育教員養成課程(技術選修) | 1人 | ||
工 | 電気電子システム工 | 1人 | |
人文社会科 | 法律経済 | 1人 | |
北見工業大学 | 工 | 地球環境工 | 1人 |
室蘭工業大学 | 理工 | システム理化 | 1人 |
秋田大学 | 理工 | 生命科 | (1人) |
福島大学 | 人文 | 行政政策 | 1人 |
農 | 食品科学 | 1人 | |
山梨大学 | 工 | 電気電子工 | 1人 |
都留文化大学 | 文 | 国際教育 | (1人) |
琉球大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程 | 1人 |
青森公立大学 | 経営経済 | 経済 | 1人 |
宮城大学 | 食産業 | 食資源開発 | 1人 |
山形県立米沢栄養大学 | 健康栄養 | 1人 | |
防衛大学校(学力試験合格) | 人文?社会科学専攻 | 2人 | |
理工学専攻 | 5人 |
私立大学386名
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
明治大学 | 商 | 商 | 1人 |
中央大学 | 商 | 会計 | 1人 |
学習院大学 | 文 | フランス語圏文化 | 1人 |
立命館大学 | 映像 | 映像 | 1人 |
獨協大学 | 外国語 | 英語 | 2人 |
経済 | 経済 | 1人 | |
二松学舎大学 | 文 | 国文 | 1人 |
東京薬科大学 | 薬 | 薬 | 1人 |
昭和薬科大学 | 薬 | 薬 | 1人 |
東京都市大学 | メディア情報 | 社会メディア | 1人 |
駒澤大学 | 総合情報 | 総合情報 | (1人) |
経済 | 経済 | (1人) | |
専修大学 | ネットワーク情報 | ネットワーク情報 | 1人 |
商 | 会計 | 1人 | |
法 | 法律 | 1人 | |
日本大学 | 工 | 機械工 | 1人(1人) |
情報工 | 2人 | ||
生命応用化 | 1人 | ||
土木工 | 1人 | ||
商 | 会計 | 1人 | |
生産工 | 創生デザイン | 1人 | |
土木工 | 1人 | ||
理工 | 機械工 | (2人) | |
生物資源 | 食品生命 | (1人) | |
東洋大学 | 経済 | 経済 | (1人) |
食環境科 | 健康栄養 | 1人(1人) | |
理工 | 応用化 | 1人 | |
東邦大学 | 薬 | 薬 | 1人 |
理 | 生物 | 1人 | |
生物分子科 | 1人 | ||
生命圏環境科 | 1人 | ||
國學院大学 | 神道文化 | 神道文化 | 2人 |
東京農業大学 | 応用生物科 | 農業化学 | 1人 |
国際食料情報 | 国際農業開発 | 2人 | |
生物産業 | 海洋水産 | 1人 | |
生命科学 | バイオサイエンス | 1人 | |
国士舘大学 | 21世紀アジア | 21世紀アジア | 1人 |
体育 | スポーツ医科 | 1人 | |
体育 | 1人 | ||
東海大学 | 教養 | 芸術 | 1人 |
国際文化 | デザイン文化 | 1人 | |
政治経済 | 経済 | 1人 | |
文化社会 | 心理社会 | 1人 | |
理 | 化 | 1人 | |
東京経済大学 | 経済 | 経済 | 2人 |
神田外語大学 | 外国語 | アジア言語 | 1人 |
英米語 | 1人 | ||
国際コミュニケーション | 1人 | ||
神奈川大学 | 外国語 | 英語英文 | 2人 |
経済 | 経済 | 1人 | |
工 | 経営工 | 1人 | |
建築 | 1人 | ||
法 | 自治行政 | 1人 | |
国際医療福祉大学 | 医療福祉 | 医療福祉マネジメント | 1人 |
成田保健医療 | 理学療法 | 1人 | |
保健医療 | 言語聴覚 | 1人 | |
放射線情報科 | 6人 | ||
理学療法 | 2人 | ||
薬 | 薬 | 1人 | |
玉川大学 | リベラルアーツ | リベラルアーツ | 1人 |
観光 | 観光 | 1人 | |
教育 | 教育 | 1人 | |
経営 | 国際経営 | 1人 | |
工 | 情報通信工 | 1人 | |
大東文化大学 | スポーツ健康科 | スポーツ科 | 1人 |
外国語 | 英語 | 1人 | |
経済 | 社会経済 | 1人 | |
社会 | 社会 | 1人 | |
法 | 法律 | 1人 | |
武蔵野大学 | 経営 | 会計ガバナンス | 1人 |
経営 | 1人 | ||
工 | 環境システム | 1人 | |
数理工 | 1人 | ||
人間科 | 人間科 | 1人 | |
文教大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
国際 | 国際観光 | 1人 | |
立正大学 | 経済 | 経済 | 1人 |
大妻女子大学 | 家政 | 食物 | 1人 |
昭和女子大学 | 国際 | 国際 | 1人 |
人間社会 | 初等教育 | 1人 | |
実践女子大学 | 生活科学 | 生活環境 | 1人 |
文 | 国文 | 1人 | |
順天堂大学 | スポーツ健康科 | スポーツ科 | 1人 |
日本体育大学 | 保健医療 | 整復医療 | 1人 |
日本女子体育大学 | 体育 | スポーツ科 | 1人 |
ダンス | 1人 | ||
健康スポーツ | 1人 | ||
足利大学 | 工 | 創生工 | 2人 |
石巻専修大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
経営 | 経営 | 3人 | |
生活科 | 食物健康科 | 2人 | |
心理福祉 | 2人 | ||
文 | 現代英語 | 3人 | |
児童教育 | 4人 | ||
文化交流 | 3人 | ||
医療創生大学 | 薬 | 薬 | 2人 |
江戸川大学 | メディアコミュニケーション | マスコミュニケーション | 1人 |
社会 | 経営社会 | 1人 | |
桜美林大学 | リベラルアーツ | 1人 | |
岡山理科大学 | 工 | バイオ応用化 | 1人 |
神奈川工科大学 | 応用バイオ科 | 応用バイオ化 | 2人 |
金沢工業大学 | 建築 | 建築 | 1人 |
川村学園女子大学 | 文 | 心理 | 1人 |
関西国際大学 | 人間科学 | 人間心理 | 1人 |
関東学院大学 | 建築環境 | 建築環境 | 1人 |
杏林大学 | 総合政策 | 総合政策 | 1人 |
倉敷芸術科学大学 | 生命科 | 生命科 | 1人 |
群馬パース大学 | 保健科 | 放射線 | 1人 |
恵泉女子大学 | 人間社会 | 社会園芸 | 1人 |
工学院大学 | 建築 | 建築デザイン | 1人 |
埼玉医科大学 | 保健医療 | 臨床検査 | 1人 |
埼玉工業大学 | 工 | 機械工 | 1人 |
情報システム | 1人 | ||
相模女子大学 | 学芸 | メディア情報 | 2人 |
子ども教育 | 1人 | ||
作新学院大学 | 経営 | スポーツマネジメント | 1人 |
産業能率大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
情報マネジメント | 現代マネジメント | 1人 | |
秀明大学 | 学校教師 | 中等教育教員養成課程 | 1人 |
淑徳大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
総合福祉 | 教育福祉 | 1人 | |
尚美学園大学 | 芸術情報 | 情報表現 | 1人 |
城西国際大学 | メディア | メディア情報 | 1人 |
総合情報 | 総合経営 | 1人 | |
薬 | 医療薬 | 2人 | |
城西大学 | 経営 | マネジメント総合 | 1人 |
上武大学 | ビジネス情報 | スポーツ健康マネジメント | 3人 |
聖徳大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
児童 | 児童 | 2人 | |
心理福祉 | 社会福祉 | 1人 | |
人間栄養 | 人間栄養 | 3人 | |
千葉科学大学 | 危機管理 | 危機管理 | 5人 |
保健医療 | 1人 | ||
千葉工業大学 | 社会システム | プロジェクトマネジメント | 1人 |
金融経営リスク | 1人 | ||
千葉商科大学 | サービス創造 | サービス創造 | 1人 |
国際教養 | 国際教養 | 1人 | |
商経 | 商 | 1人 | |
中央学院大学 | 現代教養 | 現代教養 | 1人 |
法 | 法 | 1人 | |
筑波学院大学 | 経営情報 | ビジネスデザイン | 1人 |
つくば国際大学 | 医療福祉 | 健康栄養 | 1人 |
医療保健 | 看護 | 3人 | |
診療放射線 | 5人 | ||
理学療法 | 7人 | ||
帝京科学大学 | 生命環境 | 生命科学 | 1人 |
帝京平成大学 | ヒューマンケア | 柔道整復 | 1人 |
鍼灸 | 1人 | ||
健康メディカル | 理学療法 | 1人 | |
健康医療スポーツ | 柔道整復 | 1人 | |
薬 | 薬 | 1人 | |
東京家政学院大学 | 現代社会 | 生活デザイン | 1人 |
東京家政大学 | 家政 | 服飾美術 | 1人 |
東京工科大学 | コンピュータサイエンス | コンピュータサイエンス | 1人 |
応用生物 | 応用生物 | 2人 | |
生命科学 | 1人 | ||
東京工芸大学 | 芸術 | ゲーム | 1人 |
東京国際大学 | 国際関係 | 国際メディア | 1人 |
東京情報大学 | 総合情報 | 総合情報 | 1人 |
東京成徳大学 | 国際 | 国際 | 1人 |
東京富士大学 | 経営 | 経営 | 2人 |
東京未来大学 | こども心理 | こども心理 | 1人 |
東都大学 | 幕張ヒューマンケア | 理学療法 | 1人 |
東北福祉大学 | 総合福祉 | 社会福祉 | 1人 |
東洋学園大学 | 人間科 | 人間科 | 1人 |
新潟医療福祉大学 | 健康科 | 健康スポーツ | 3人 |
日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション | スポーツプロモーション | 1人 |
日本社会事業大学 | 社会福祉 | 福祉援助 | 1人 |
白鴎大学 | 教育 | 発達科 | 1人 |
経営 | 経営 | 1人 | |
文化学園大学 | 造形 | デザイン造形 | 3人 |
建築インテリア | 1人 | ||
服飾 | ファションクリエイション | 1人 | |
明星大学 | デザイン | デザイン | 1人 |
建築 | 建築 | 1人 | |
目白大学 | メディア | メディア | 1人 |
ものつくり大学 | 技能工芸 | 建設 | 1人 |
山梨学院大学 | スポーツ科 | スポーツ科 | 1人 |
流通経済大学 | スポーツ健康 | スポーツ健康 | 1人 |
経済 | 経営 | 1人 | |
経済 | 2人 | ||
了徳寺大学 | 健康科 | 整復医療トレーナー | 1人 |
麗澤大学 | 外国語 | 外国語 | 4人 |
経済 | 経営 | 2人 | |
国際 | グローバルビジネス | 1人 | |
和洋女子大学 | 家政 | 健康栄養 | 2人 |
全国十大赌博官网 | 人間科 | 心理 | 10人 |
教育 | 15人 | ||
現代社会 | 11人 | ||
コミュニケーション | 16人 | ||
健康栄養 | 18人 | ||
総合政策 | 経営 | 25人 | |
法律行政 | 7人 | ||
総合政策 | 15人 | ||
看護 | 看護 | 18人 |
常磐短期大学34名
大学名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
常磐短期大学 | キャリア教養 | 12人 |
幼児教育保育 | 22人 |