これまでの入試合格実績
2022年度入試 合格実績
2022年4月1日現在
国公立大学 18名( )内は過年度生
大学名 | 学部名 | 人数 | |
---|---|---|---|
筑波大学 | 社会国際学群 | 国際総合学類 | 2 |
茨城大学 | 人文社会科 | 人間文化 | 1 |
法律経済 | 1 | ||
現代社会 | 1 | ||
教育 | 養護教諭養成課程 | 1 | |
工 | 電気電子システム工 | 1 | |
茨城県立医療大学 | 保健医療 | 理学療法 | 1 |
宇都宮大学 | 国際 | 国際 | 2 |
群馬大学 | 情報 | 情報 | 1 |
山形大学 | 地域教育文化 | 地域教育文化(児童教育) | 1 |
福島大学 | 人文社会 | 経済経営 | 1 |
山梨大学 | 工 | メカトロニクス工学 | (1) |
琉球大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(小学校) | 1 |
宮城大学 | 事業構想 | 事業プランニング | 1 |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション | 1 | |
長野大学 | 社会福祉 | 社会福祉 | 1 |
私立大学 314名( )内は過年度生
大学名 | 学部名 | 人数 | |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 国際教養 | 国際教養 | 1 |
立教大学 | 社会 | 社会 | 1 |
学習院大学 | 国際社会科 | 国際社会科 | 1 |
中央大学 | 総合政策 | 政策科学 | 1 |
青山学院大学 | 理工 | 化学生命科学 | (1) |
東京女子医科大学 | 医 | 医 | (1) |
津田塾大学 | 学芸 | 国際関係 | 1 |
同志社大学 | 文 | 英文 | 3 |
立命館大学 | 産業社会 | 現代社会 | 2 |
岩手医科大学 | 医 | 医 | (1) |
金沢医科大学 | 医 | 医 | (1) |
明治学院大学 | 法 | 消費情報環境法 | 1 |
國學院大学 | 文 | 外国語文化 | 1 |
東京薬科大学 | 生命科 | 応用生命科 | 1 |
分子生命科 | 1 | ||
生命医科 | 1 | ||
芝浦工業大学 | 工 | 電気工 | 1 |
東京電機大学 | 工 | 電気電子工 | 1 |
理工 | 理工 | 1 | |
東京農業大学 | 生命科 | 分子生命科 | 1 |
国際食料情報 | 国際食農 | 1 | |
農 | 動物科 | 1 | |
獨協大学 | 経済 | 経済 | 1 |
国際環境経済 | 1 | ||
経営 | 1 | ||
文教大学 | 教育 | 学校教育課程(体育) | 1 |
人間科 | 心理 | 1 | |
経営 | 経営 | 2 | |
情報 | 情報社会 | 1 | |
日本大学 | 工 | 情報工 | 1 |
東洋大学 | 文 | 東洋思想文化 | 1 |
法 | 法律 | 1 | |
理工 | 応用化 | 1 | |
電気電子情報工 | 1 | ||
駒澤大学 | 経営 | 経営 | 2 |
専修大学 | 人間科 | 心理 | 1 |
社会 | 1 | ||
文 | 歴史 | 1 | |
法 | 法律 | 1 | |
順天堂大学 | 保健看護 | 看護 | 1 |
聖心女子大学 | 現代教養 | 1 | |
昭和女子大学 | 人間社会 | 心理 | 1 |
大妻女子大学 | 比較文化 | 比較文化 | 1 |
実践女子大学 | 人間社会 | 現代社会 | 1 |
共立女子大学 | 家政 | 食物栄養 | 1 |
ビジネス | ビジネス | 1 | |
東邦大学 | 理 | 生物分子科 | 1 |
生物 | 1 | ||
化 | 2 | ||
奈良大学 | 文 | 文化財 | 2 |
文 | 国文 | 1 | |
日本体育大学 | 体育 | 体育 | 2 |
スポーツ文化 | スポーツ国際 | 2 | |
玉川大学 | 芸術 | アートデザイン | 1 |
工 | エンジアリングデザイン | 2 | |
ソフトウェアサイエンス | 1 | ||
大東文化大学 | 経営 | 経営 | 1 |
スポーツ健康 | スポーツ科 | 2 | |
東海大学 | 理 | 化学 | 2 |
建築都市 | 建築 | 1 | |
情報理工 | 情報メディア | 1 | |
政治経済 | 政治 | 1 | |
経済 | 1 | ||
体育 | 競技スポーツ | 1 | |
体育 | 1 | ||
亜細亜大学 | 国際関係 | 国際関係 | 1 |
国士舘大学 | 体育 | 体育 | 3 |
スポーツ医科 | 1 | ||
理工 | 人間情報学系 | 1 | |
帝京大学 | 経済 | 経営 | 2 |
教育 | 初等教育 | 1 | |
医療技術 | 柔道整復 | 1 | |
帝京科学大学 | 教育人間科 | 幼児保育 | 1 |
生命環境 | アニマルサイエンス | 1 | |
帝京平成大学 | ヒューマンケア | 鍼灸 | 1 |
健康医療スポーツ | 柔道整復 | 1 | |
拓殖大学 | 政経 | 経済 | 1 |
工 | 情報工 | 1 | |
杏林大学 | 外国語 | 観光交流 | 1 |
保健 | 臨床検査技術 | 1 | |
日本女子体育大学 | 体育 | スポーツ科 | 1 |
鎌倉女子大学 | 家政 | 家政保健 | 1 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1 | |
神奈川大学 | 人間科 | 人間科 | 1 |
法 | 自治行政 | 1 | |
経済 | 経済 | 1 | |
関東学院大学 | 経営 | 経営 | 1 |
経済 | 経済 | 1 | |
法 | 地域創生 | 1 | |
産業能率大学 | 経営 | 経営 | 2 |
マーケティング | 1 | ||
情報マネジメント | 現代マネジメント | 2 | |
城西大学 | 理 | 化 | 1 |
現代政策 | 社会経済システム | 1 | |
経営 | マネジメント総合 | 2 | |
城西国際大学 | メディア | メディア情報 | 1 |
経営情報 | 総合経営 | 1 | |
国際人文 | 国際交流 | 1 | |
看護 | 看護 | 1 | |
聖徳大学 | 心理福祉 | 社会福祉 | 2 |
淑徳大学 | 総合福祉 | 社会福祉 | 1 |
麗澤大学 | 経済 | 経営 | 1 |
神奈川工科大学 | 情報 | 情報工 | 1 |
中央学院大学 | 商 | 商 | 1 |
法 | 法 | 1 | |
千葉工業大学 | 工 | 機械電子創成工 | 1 |
電気電子工 | 1 | ||
先進工 | 未来ロボティクス | 1 | |
社会システム科 | プロジェクトマネジメント | 1 | |
千葉商科大学 | 商経 | 経済 | 1 |
サービス創造 | サービス創造 | 1 | |
国際武道大学 | 体育 | 体育 | 1 |
神田外語大学 | 外国語 | 国際コミュニケーション | 3 |
東京有明医療大学 | 保健医療 | 柔道整復 | 1 |
東京経済大学 | 経営 | 経営 | 1 |
東京工科大学 | 医療保健 | リハビリテーション | 1 |
臨床工 | 1 | ||
東京富士大学 | 経営 | 経営 | 2 |
白鴎大学 | 教育 | 発達科 | 3 |
目白大学 | 看護 | 看護 | 1 |
保健医療 | 理学療法 | 1 | |
作業療法 | 1 | ||
心理 | 心理カウンセリング | 1 | |
江戸川大学 | メディアコミュニケーション | マス?コミニケーション | 1 |
社会 | 経営社会 | 1 | |
亀田医療大学 | 看護 | 看護 | 1 |
共栄大学 | 国際経営 | 国際経営 | 1 |
敬愛大学 | 国際 | 国際 | 1 |
上武大学 | ビジネス情報 | スポーツ健康マネジメント | 1 |
清和大学 | 法 | 法律 | 1 |
仙台大学 | 体育 | 体育 | 1 |
埼玉学園大学 | 人間 | 心理 | 1 |
種智院大学 | 人文 | 仏教 | 1 |
秀明大学 | 学校教師 | 社会専修 | 1 |
日本医療科学大学 | 保健医療 | 看護 | 1 |
リハビリテーション | 1 | ||
日本工業大学 | 先進工 | 情報メディア工 | 2 |
基幹工学 | 機械工 | 2 | |
日本獣医生命科学大学 | 応用生命 | 動物 | 2 |
文化学園大学 | 造形 | 建築?インテリア | 1 |
文京学院大学 | 人間 | コミュニケーション社会 | 1 |
北海学園大学 | 人文 | 日本文化 | 1 |
東北文化学園大学 | 工 | 臨床工 | 1 |
東洋学園大学 | 現代経営 | 現代経営 | 1 |
桐蔭横浜大学 | スポーツ健康政策 | スポーツテクノロジー | 1 |
岡山理科大学 | 生物地球 | 生物地球 | 1 |
茨城キリスト教大学 | 文 | 現代英語 | 5 |
児童教育 | 4 | ||
文化交流 | 2 | ||
生活科 | 心理福祉 | 5 | |
食物健康 | 2 | ||
経営 | 経営 | 1 | |
看護 | 看護 | 5 | |
流通経済大学 | スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 2 |
経済 | 経営 | 2 | |
国際医療福祉大学 | 医療保健 | 看護 | 2 |
保健医療 | 放射線情報科 | 1 | |
言語聴覚 | 2 | ||
理学療法 | 1 | ||
看護 | 1 | ||
医療福祉 | 医療福祉マネジメント | 1 | |
つくば国際大学 | 医療保健 | 診療放射線 | 1 |
医療技術 | 2 | ||
理学療法 | 3 | ||
アール医療専門職大学 | リハビリテーション | 作業療法 | 1 |
リハビリテーション | 理学療法 | 2 | |
全国十大赌博官网 | 人間科 | 心理 | 10 |
教育 | 9 | ||
現代社会 | 15 | ||
コミュニケーション | 10 | ||
健康栄養 | 8 | ||
総合政策 | 経営 | 13 | |
法律行政 | 14 | ||
総合政策 | 5 | ||
看護 | 看護 | 11 |
常磐短期大学 15名
大学名 | 学科名 | 人数 | |
---|---|---|---|
常磐短期大学 | キャリア教養 | 6 | |
幼児教育保育 | 9 |