これまでの入試合格実績
2015年度入試 合格実績
国公立大学22名( )内は過年度生2015年4月1日現在
大学名 | 学部名 | 人数 |
---|---|---|
茨城大学 | 教育 | 3人 |
工 | 1人 (1人) | |
人文 | 5人 | |
筑波大学 | 理工学群 | 1人 |
青森公立大学 | 経済経営 | 1人 |
高崎経済大学 | 経済 | 2人 (1人) |
名寄市立大学 | 保健福祉 | 1人 |
前橋工科大学 | 工 | 1人 |
防衛大学校(学力試験合格) | 人文?社会科学専攻 | 5人 |
理工学専攻 | 1人 | |
防衛医科大学校(筆記試験合格) | 医学教育 | 1人 |
私立大学159名( )内は過年度生
大学名 | 人数 |
---|---|
茨城キリスト教大学 | 22人 |
江戸川大学 | 1人 |
桜美林大学 | 1人 |
神奈川大学 | 2人 |
金沢工業大学 | 1人 |
川村学園女子大学 | 2人 |
関西大学 | 1人 (1人) |
神田外語大学 | 1人 |
関東学院大学 | 1人 |
学習院大学 | 2人 |
京都女子大学 | 1人 |
京都精華大学 | 1人 |
共立女子大学 | 2人 |
群馬医療福祉大学 | 1人 |
工学院大学 | 1人 (1人) |
神戸女学院大学 | 1人 |
國學院大学 | 1人 |
国際医療福祉大学 | 8人 |
国士舘大学 | 2人 |
駒澤大学 | 2人 (2人) |
秀明大学 | 6人 |
淑徳大学 | 4人 |
尚美学園大学 | 1人 |
昭和女子大学 | 4人 |
実践女子大学 | 1人 |
城西国際大学 | 1人 |
城西大学 | 2人 |
上智大学 | 1人 |
上武大学 | 1人 |
清泉女子大学 | 1人 |
聖徳大学 | 1人 |
専修大学 | 1人 |
髙﨑健康福祉大学 | 1人 |
拓殖大学 | 2人 |
玉川大学 | 2人 |
大東文化大学 | 1人 |
千葉科学大学 | 4人 |
千葉工業大学 | 3人 |
筑波学院大学 | 1人 |
つくば国際大学 | 6人 |
桐蔭横浜大学 | 2人 |
東海大学 | 3人 |
東京医療保健大学 | 1人 |
東京家政学院大学 | 1人 |
東京家政大学 | 3人 |
東京国際大学 | 1人 |
東京電機大学 | 3人 |
東京都市大学 | 1人 (1人) |
東京農業大学 | 1人 |
東京福祉大学 | 2人 |
東北芸術工科大学 | 1人 |
常葉大学 | 1人 |
同志社大学 | 1人 (1人) |
獨協医科大学 | 1人 |
奈良大学 | 2人 |
新潟医療福祉大学 | 1人 |
新潟経営大学 | 1人 |
日本女子体育大学 | 1人 |
日本体育大学 | 1人 |
日本大学 | 4人 (2人) |
白鴎大学 | 9人 |
フェリス女学院大学 | 2人 |
佛教大学 | 1人 |
文教大学 | 2人 |
法政大学 | 1人 (1人) |
武蔵野美術大学 | 1人 |
明治学院大学 | 1人 |
明治大学 | 1人 |
目白大学 | 1人 |
立教大学 | 2人 |
流通経済大学 | 5人 |
麗澤大学 | 3人 (1人) |
学園内進学108名
大学名 | 人数 |
---|---|
全国十大赌博官网 | 71人 |
常磐短期大学 | 37人 |
私立短期大学8名
短大名 | 人数 |
---|---|
青山学院女子短期大学 | 1人 |
茨城女子短期大学 | 1人 |
宇都宮短期大学 | 1人 |
聖徳短期大学 | 1人 |
帝京大学短期大学 | 1人 |
東京交通短期大学 | 1人 |
日本大学短期大学部三島校舎 | 1人 |
山野美容芸術短期大学 | 1人 |
国公立産業技術校5名
学校名 | 人数 |
---|---|
茨城県立産業技術短期大学校 | 2人 |
茨城県立土浦産業技術専門学院 | 1人 |
茨城県立水戸産業技術専門学院 | 2人 |
看護?医療系専門学校45名
学校名 | 人数 |
---|---|
アール医療福祉専門学校 | 5人 |
茨城県立中央看護専門学校 | 2人 |
茨城県立結城看護専門学校 | 1人 |
茨城歯科専門学校 | 6人 |
茨城北西看護専門学校 | 1人 |
西武学園専門学校 | 1人 |
つくば栄養調理製菓専門学校(救急救命学科) | 2人 |
土浦協同病院付属看護専門学校 | 5人 |
日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 | 1人 |
日立メディカルセンター看護専門学校 | 1人 (1人) |
水戸医療センター付属桜の郷看護学校 | 7人 |
水戸看護福祉専門学校 | 2人 |
水戸市医師会看護専門学院 | 2人 |
水戸メディカルカレッジ | 9人 |
- School Life
進路/dt>