これまでの入試合格実績
2019年度入試 合格実績
国公立大学28名2019年4月1日現在
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 医学群 | 看護学類 | 1人 |
医療科学類 | 1人 | ||
茨城大学 | 工 | 機械システム工 | 1人 |
情報工 | 1人 | ||
教育 | 学校教育教員養成課程(国語選修) | 1人 | |
学校教育教員養成課程(社会選修) | 1人 | ||
養護教諭養成課程 | 1人 | ||
人文社会科 | 現代社会 | 1人 | |
茨城県立医療大学 | 保健医療 | 放射線技術科学 | 1人 |
北見工業大学 | 工 | 地球環境工 | 2人 |
名寄市立大学 | 保健福祉 | 社会保育 | 1人 |
弘前大学 | 人文社会 | 文化創生 | 1人 |
宮城大学 | 食産業 | 食産業 | 1人 |
宇都宮大学 | 国際 | 国際 | 2人 |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション | 1人 | |
都留文科大学 | 文 | 比較文化 | 1人 |
新潟県立大学 | 国際地域 | 国際地域 | 1人 |
信州大学 | 人文 | 人文 | 1人 |
長野大学 | 社会福祉 | 社会福祉 | 1人 |
長野県立大学 | グローバルマネジメント | グローバルマネジメント | 1人 |
静岡大学 | 人文社会 | 法 | 1人 |
富山大学 | 人間発達科 | 人間環境システム | 1人 |
金沢大学 | 理工学域 | 1人 | |
名桜大学 | 国際 | 国際 | 1人 |
防衛大学校(学力試験合格) | 人文?社会科学専攻 | 1人 | |
防衛医科大学校(筆記試験合格) | 医学教育 | 看護 | 1人 |
私立大学290名
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 看護医療 | 看護 | 1人 |
上智大学 | 総合人間科 | 看護 | 1人 |
立教大学 | 経済 | 経済 | 1人 |
文 | 文 | 1人 | |
法政大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
青山学院大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
学習院大学 | 文 | 日本語日本文 | 1人 |
哲学 | 1人 | ||
津田塾大学 | 学芸 | 国際関係 | 1人 |
東京女子大学 | 現代教養 | 人文 | 1人 |
明治学院大学 | 経済 | 国際経営 | 2人 |
順天堂大学 | 医療看護 | 看護 | 1人 |
國學院大学 | 文 | 哲 | 1人 |
人間開発 | 健康体育 | 1人 | |
日本大学 | 文理 | 国文 | 1人 |
法 | 新聞 | 1人 | |
工 | 生命応用化 | 1人 | |
東洋大学 | 経済 | 経済 | 1人 |
国際観光 | 国際観光 | 3人 | |
文 | 哲学 | 1人 | |
駒澤大学 | 法 | 法律 | 1人 |
専修大学 | 文 | 英語英米文 | 2人 |
文教大学 | 教育 | 心理教育課程 | 1人 |
文 | 日本語日本文学 | 2人 | |
神田外語大学 | 外国語 | 英米語 | 1人 |
アジア言語 | 1人 | ||
国士舘大学 | 体育 | スポーツ医科 | 3人 |
帝京大学 | 理工 | 情報電子 | 1人 |
東海大学 | 工 | 航空宇宙 | 1人 |
文 | 英語文化コミュニケーション | 1人 | |
体育 | 競技スポーツ | 1人 | |
東京農業大学 | 生命科 | 分子微生物 | 1人 |
地域環境科 | 地域創成科 | 1人 | |
東京電機大学 | 工 | 機械工 | 1人 |
工学院大学 | 工 | 機械工 | 1人 |
神奈川大学 | 外国語 | 英語英文 | 1人 |
経済 | 経済 | 1人 | |
工 | 建築 | 1人 | |
物質生命科 | 1人 | ||
人間科 | 人間 | 1人 | |
産業能率大学 | 経営 | 経営 | 2人 |
獨協大学 | 経済 | 経済 | 1人 |
共立女子大学 | 家政 | 被服 | 1人 |
実践女子大学 | 文 | 英文 | 1人 |
昭和女子大学 | 人間文化 | 日本語日本文 | 1人 |
生活科 | 環境デザイン | 1人 | |
フェリス女学院大学 | 文 | 英語英米文 | 1人 |
茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 2人 |
生活科 | 心理福祉 | 1人 | |
文 | 現代英語 | 2人 | |
児童教育 | 7人 | ||
文化交流 | 5人 | ||
桜美林大学 | リベラルアーツ | 1人 | |
大妻女子大学 | 比較文化 | 比較文化 | 1人 |
神奈川工科大学 | 応用バイオ科 | 応用バイオ科 | 2人 |
金沢工業大学 | 工 | 航空システム | 1人 |
鎌倉女子大学 | 児童 | 児童 | 1人 |
亀田医療大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
川村学園女子大学 | 文 | 国際英語 | 1人 |
関東学院大学 | 法 | 法 | 1人 |
杏林大学 | 外国語 | 観光交流文化 | 1人 |
総合政策 | 総合政策 | 1人 | |
保健医療 | 救急救命 | 1人 | |
健康科学大学 | 健康科 | 福祉心理 | 1人 |
国際医療福祉大学 | 成田看護 | 看護 | 3人 |
成田保健医療 | 言語聴覚 | 1人 | |
理学療法 | 1人 | ||
保健医療 | 看護 | 1人 | |
作業療法 | 2人 | ||
視機能療法 | 3人 | ||
放射線情報 | 1人 | ||
理学療法 | 1人 | ||
駒沢女子大学 | 人間総合 | 健康文化 | 1人 |
作新学院大学 | 経営 | 経営 | 1人 |
相模女子大学 | 栄養科 | 管理栄養 | 1人 |
秀明大学 | 学校教師 | 中等教育教員養成 | 4人 |
尚美学園大学 | 総合政策 | ライフマネジメント | 1人 |
芸術情報 | 舞台表現 | 1人 | |
城西国際大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
福祉総合 | 福祉総合 | 2人 | |
理学療法 | 1人 | ||
聖徳大学 | 児童 | 児童 | 2人 |
心理福祉 | 社会福祉 | 1人 | |
心理 | 1人 | ||
人間栄養 | 人間栄養 | 1人 | |
仙台大学 | 体育 | 運動栄養 | 1人 |
高崎健康福祉大学 | 農 | 生物生産 | 1人 |
拓殖大学 | 政経 | 経済 | 1人 |
玉川大学 | 教育 | 教育 | 2人 |
経営 | 国際経営 | 1人 | |
千葉科学大学 | 危機管理 | 危機管理システム | 2人 |
千葉工業大学 | 工 | 応用化 | 2人 |
千葉商科大学 | 商経 | 経営 | 1人 |
サービス創造 | サービス創造 | 1人 | |
中央学院大学 | 法 | 法 | 1人 |
現代教養 | 現代教養 | 1人 | |
つくば国際大学 | 医療保健 | 看護 | 4人 |
診療放射線 | 1人 | ||
理学療法 | 6人 | ||
臨床検査 | 2人 | ||
鶴見大学 | 文 | 文化財 | 1人 |
帝京科学大学 | 医療科 | 理学療法 | 1人 |
生命環境 | 生命科 | 2人 | |
東京医療保健大学 | 医療保健 | 医療情報 | 3人 |
東京家政大学 | 家政 | 服飾美術 | 1人 |
東京工科大学 | 応用生物 | 応用生物 | 2人 |
東京国際大学 | 人間社会 | スポーツ科 | 1人 |
東京情報大学 | 総合情報 | 総合情報 | 1人 |
看護 | 看護 | 1人 | |
東京女子体育大学 | 体育 | 体育 | 1人 |
東京未来大学 | こども心理 | こども心理 | 2人 |
東北芸術工科大学 | デザイン工 | グラフィックデザイン | 1人 |
東北福祉大学 | 健康科 | 保健看護 | 1人 |
奈良大学 | 文 | 史 | 1人 |
文化財 | 1人 | ||
新潟医療福祉大学 | 健康科 | スポーツ健康 | 1人 |
日本女子体育大学 | 体育 | スポーツ健康 | 1人 |
日本赤十字秋田看護大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
日本体育大学 | 体育 | 体育 | 1人 |
保健医療 | 救急医療 | 2人 | |
文化学園大学 | 造形 | 建築?インテリア | 1人 |
明星大学 | 理工 | 総合理工 | 2人 |
ものつくり大学 | 技能工芸 | 建設 | 1人 |
流通経済大学 | スポーツ健康 | スポーツコミュニケーション | 1人 |
スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 1人 | |
社会 | 国際観光 | 1人 | |
麗澤大学 | 外国語 | 外国語 | 1人 |
和洋女子大学 | 看護 | 看護 | 1人 |
人文 | 日本文学文化 | 1人 | |
家政 | 服飾造形 | 1人 | |
全国十大赌博官网 | 人間科 | 心理 | 9人 |
教育 | 10人 | ||
現代社会 | 12人 | ||
コミュニケーション | 11人 | ||
健康栄養 | 12人 | ||
総合政策 | 経営 | 22人 | |
法律行政 | 7人 | ||
総合政策 | 5人 | ||
看護 | 看護 | 18人 |
常磐短期大学40名
大学名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
常磐短期大学 | キャリア教養 | 14人 |
幼児教育保育 | 26人 |