2023年度入試 合格実績
2023年4月1日現在
国公立大学 45名
大学名 | 学部名 | 人数 | |
---|---|---|---|
茨城大学 | 人文社会 | 現代社会 | 1 |
工 | 物質科学工 | 2 | |
農 | 食生命 | 2 | |
理 | 学際理 | 1 | |
茨城県立医療大学 | 保健医療 | 理学療法 | 1 |
埼玉大学 | 工 | 応用化 | 1 |
北見工業大学 | 工 | 地域未来デザイン | 1 |
弘前大学 | 農学生命科 | 国際園芸農 | 1 |
秋田大学 | 理工 | 物質科 | 1 |
福島大学 | 人文社会 | 経済経営 | 2 |
行政政策 | 1 | ||
共生システム理工学類 | 2 | ||
農 | 食農 | 1 | |
宇都宮大学 | 工 | 機械工 | 1 |
山口大学 | 国際総合科 | 国際総合科 | 1 |
宮城大学 | 食産業 | 食産業 | 1 |
山形県立保健医療大学 | 保健医療 | 看護 | 1 |
福島県立医科大学 | 保健科 | 作業療法 | 1 |
群馬県立女子大学 | 文 | 美学美術史 | 1 |
横浜市立大学 | 国際教養 | 国際教養 | 1 |
都留文科大学 | 教養 | 地域社会 | 1 |
新潟県立大学 | 国際地域 | 国際地域 | 1 |
長岡造形大学 | 造形 | デザイン | 1 |
長野大学 | 企業情報 | 企業情報 | 1 |
新見公立大学 | 健康科 | 保健保育 | 1 |
周南公立大学 | 経済 | ビジネス戦略 | 1 |
下関市立大学 | 経済 | 国際商 | 1 |
名桜大学 | 国際 | 国際文化 | 1 |
防衛大学校 (学力試験合格) |
人文?社会科学 | 3 | |
理工学 | 10 |
私立大学 332名
大学名 | 学部名 | 人数 | |
---|---|---|---|
立教大学 | 文 | 英米文 | 1 |
中央大学 | 理工 | 情報工 | 1 |
法政大学 | 経営 | 経営 | 1 |
経営戦略 | 1 | ||
経済 | 経済 | 1 | |
国際経済 | 1 | ||
社会 | メディア社会 | 1 | |
津田塾大学 | 学芸 | 情報科 | 2 |
関西学院大学 | 文 | 総合心理科 | 1 |
学習院大学 | 文 | フランス語圏文化 | 1 |
成城大学 | 経済 | 経営 | 2 |
成蹊大学 | 経営 | 経営 | 1 |
総合経営 | 1 | ||
法 | 政治 | 1 | |
武蔵大学 | 人文 | ヨーロッパ英米文 | 1 |
日本?東アジア文化 | 1 | ||
国際教養 | 国際教養 | 1 | |
獨協大学 | 経済 | 経済 | 1 |
日本大学 | 文理 | 物理 | 2 |
教育 | 1 | ||
理工 | 物理 | 1 | |
電気工 | 1 | ||
機械工 | 1 | ||
工 | 情報工 | 2 | |
生命応用化 | 2 | ||
生産工 | 応用分子化 | 1 | |
生物資源科 | 動物 | 1 | |
環境 | 1 | ||
食品ビジネス | 1 | ||
東洋大学 | 文 | 東洋思想 | 1 |
法 | 法律 | 1 | |
経営 | 経営 | 7 | |
会計ファイナンス | 1 | ||
マーケティング | 1 | ||
経済 | 総合政策 | 1 | |
社会 | 国際社会 | 2 | |
メディアコミュニケーション | 1 | ||
福祉社会デザイン | 社会福祉 | 1 | |
健康スポーツ | 健康スポーツ | 1 | |
栄養科学 | 1 | ||
国際観光 | 国際観光 | 1 | |
理工 | 応用化 | 3 | |
生命科 | 生命科 | 2 | |
応用生物 | 3 | ||
食環境 | 食環境 | 2 | |
健康栄養 | 2 | ||
駒澤大学 | グローバル?メディア?スタディーズ | グローバル?メディア | 2 |
経営 | 経営 | 2 | |
専修大学 | 法 | 法律 | 1 |
商 | マーケティング | 2 | |
会計 | 1 | ||
経営 | ビジネスデザイン | 1 | |
経済 | 現代経済 | 1 | |
文 | ジャーナリズム | 1 | |
玉川大学 | リベラルアーツ | リベラルアーツ | 1 |
経営 | 国際経営 | 1 | |
農 | 生産農 | 1 | |
先端食農 | 1 | ||
文教大学 | 情報 | 情報社会 | 1 |
経営 | 経営 | 1 | |
東京電機大学 | 未来科 | ロボット?メカトロニクス | 1 |
理工 | 生命化学系 | 1 | |
理工 | 1 | ||
東京農業大学 | 生物産業 | 食香粧化 | 1 |
自然資源経営 | 2 | ||
応用生物 | 農芸 | 1 | |
国際食料情報 | 国際食料農 | 1 | |
食料環境経済 | 1 | ||
順天堂大学 | スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 3 |
日本体育大学 | 保健医療 | 救急医療 | 1 |
体育 | 体育 | 2 | |
大東文化大学 | 国際関係 | 国際関係 | 2 |
国際文化 | 1 | ||
スポーツ?健康科 | 健康科 | 1 | |
経済 | 現代経済 | 4 | |
社会経済 | 4 | ||
文 | 教育 | 1 | |
経営 | 経営 | 3 | |
東海大学 | 健康 | 健康マネジメント | 1 |
工 | 医工 | 1 | |
電気電子工 | 2 | ||
応用化 | 1 | ||
理 | 物理 | 2 | |
化学 | 3 | ||
体育 | 競技スポーツ | 1 | |
政治経済 | 経済 | 1 | |
文化社会 | 広報メディア | 1 | |
亜細亜大学 | 都市創造 | 都市創造 | 1 |
経済 | 経済 | 1 | |
国際関係 | 国際関係 | 1 | |
帝京大学 | 外国語 | 国際日本 | 1 |
理工 | バイオサイエンス | 1 | |
法 | 政治 | 1 | |
経済 | 経済 | 2 | |
経済 | 経営 | 3 | |
国士舘大学 | 21世紀アジア | 21世紀アジア | 1 |
体育 | 子どもスポーツ教育 | 1 | |
神奈川大学 | 経営 | 国際経営 | 1 |
経済 | 経済 | 2 | |
外国語 | 英語英文 | 1 | |
国際日本 | 国際文化交流 | 2 | |
法 | 自治行政 | 1 | |
理 | 数理?物理 | 1 | |
東京家政大学 | 健康科 | リハビリテーション | 4 |
家政 | 服飾美術 | 1 | |
共立女子大学 | 国際 | 国際 | 2 |
大妻女子大学 | 文 | コミュニケーション文化 | 1 |
実践女子大学 | 生活科 | 生活環境 | 1 |
昭和女子大学 | 国際 | 国際 | 1 |
英語コミュニケーション | 1 | ||
茨城キリスト教大学 | 文 | 現代英語 | 7 |
児童教育 | 8 | ||
文化交流 | 4 | ||
生活科 | 食物健康科 | 6 | |
経営 | 経営 | 6 | |
看護 | 看護 | 3 | |
流通経済大学 | 経済 | 経営 | 5 |
経済 | 1 | ||
スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 1 | |
スポーツコミュニケーション | 1 | ||
国際医療福祉大学 | 薬 | 薬 | 1 |
成田看護 | 看護 | 1 | |
保健医療 | 放射線情報科 | 2 | |
理学療法 | 2 | ||
作業療法 | 2 | ||
言語聴覚 | 1 | ||
看護 | 1 | ||
赤坂心理医療福祉マネジメント | 1 | ||
つくば国際大学 | 医療保健 | 理学療法 | 4 |
臨床検査 | 1 | ||
アール医療専門職大学 | リハビリテーション | 理学療法 | 2 |
作業療法 | 3 | ||
麻布大学 | 生命?環境 | 環境 | 1 |
足利大学 | 工 | 工 | 1 |
医療創生大学 | 薬 | 薬 | 1 |
江戸川大学 | 社会 | 人間心理 | 1 |
経営社会 | 1 | メディアコミュニケーション | マス?コミュニケーション | 1 |
桜美林大学 | 芸術文化 | ビジュアルアーツ | 1 |
音楽 | 1 | ||
グローバルコミュニケーション | グローバルコミュニケーション | 1 | |
リベラルアーツ | 社会領域プログラム | 1 | |
神奈川工科大学 | 応用バイオ | 応用バイオ生命科 | 2 |
情報 | 情報工 | 1 | |
情報ネットワークコミュニケーション | 1 | ||
健康医療 | 看護 | 1 | |
鎌倉女子大学 | 家政 | 管理栄養 | 1 |
神田外語大学 | 外国語 | 英米語 | 1 |
アジア言語 | 1 | ||
国際コミュニケーション | 1 | ||
関東学院大学 | 人間共生 | コミュニケーション | 1 |
経営 | 経営 | 1 | |
法 | 地域創生 | 1 | |
理工 | 理工 | 3 | |
京都芸術大学 | 芸術 | 美術工芸 | 1 |
京都産業大学 | 文化 | 国際文化 | 1 |
杏林大学 | 保健 | リハビリテーション | 1 |
群馬パース大学 | リハビリテーション | 作業療法 | 1 |
健康科学大学 | 健康科 | 人間コミュニティ | 1 |
大阪芸術大学 | 芸術 | キャラクター造形 | 1 |
甲南大学 | 文 | 人間科 | 1 |
神戸学院大学 | 人文 | 人文 | 1 |
国際武道大学 | 体育 | 体育 | 2 |
埼玉医科大学 | 保健医療 | 臨床検査 | 1 |
埼玉工業大学 | 工 | 機械工学 | 1 |
女子栄養大学 | 栄養 | 実践栄養 | 1 |
城西国際大学 | 福祉総合 | 理学療法 | 1 |
経営情報 | 総合経営(紀尾井町キャンパス) | 1 | |
国際人文 | 国際交流 | 1 | |
薬 | 薬 | 1 | |
松陰大学 | コミュニケーション | 生活心理 | 1 |
星槎道都大学 | 美術 | デザイン | 1 |
清泉女学院大学 | 人間 | 心理コミュニケーション | 1 |
聖徳大学 | 教育 | 児童 | 1 |
心理?福祉 | 社会福祉 | 3 | |
文 | 文 | 1 | |
洗足学園音楽大学 | 音楽 | 音楽 | 1 |
創価大学 | 法 | 法律 | 1 |
経済 | 経済 | 1 | |
高崎健康福祉大学 | 農 | 生物生産 | 1 |
薬 | 薬 | 1 | |
拓殖大学 | 国際 | 国際 | 4 |
商 | 国際ビジネス | 1 | |
政教 | 法律政治 | 1 | |
経済 | 1 | ||
千葉工業大学 | 先進工 | 生命科 | 3 |
情報科 | 情報ネットワーク | 1 | |
中央学院大学 | 商 | 商 | 1 |
帝京科学大学 | 医療科 | 理学療法 | 1 |
帝京平成大学 | 健康医療スポーツ | 医療スポーツ | 1 |
桐蔭横浜大学 | 法 | 法律 | 3 |
東京工芸大学 | 工 | 建築 | 1 |
東京国際工科専門職大学 | 工科 | デジタルエンタテイメント | 1 |
東京国際大学 | 医療健康 | 理学療法 | 1 |
東京情報大学 | 総合情報 | 総合情報 | 1 |
東京富士大学 | 経営 | 経営 | 1 |
東京保健医療専門職大学 | リハビリテーション | 理学療法 | 1 |
東邦大学 | 看護 | 看護 | 1 |
東北芸術工科大学 | デザイン工 | グラフィックデザイン | 1 |
新潟医療福祉大学 | 医療技術 | 救急救命 | 1 |
新潟食料農業大学 | 食料産業 | 食料産業 | 1 |
二松学舎大学 | 文 | 国文 | 1 |
国際政治経済 | 国際政治経済 | 2 | |
日本経済大学 | 経営 | 芸創プロデュース | 1 |
日本女子体育大学 | 体育 | スポーツ科 | 2 |
日本保健医療大学 | 保健医療 | 看護 | 1 |
人間環境大学 | 環境科 | 環境データサイエンス | 1 |
人間総合科学大学 | 保健医療 | 看護 | 1 |
白鴎大学 | 教育 | 発達科 | 1 |
文化学園大学 | 服装 | ファッションクリエイション | 1 |
武蔵野大学 | 教育 | 教育 | 1 |
名城大学 | 人間 | 人間 | 1 |
明星大学 | デザイン | デザイン | 1 |
ものつくり大学 | 技能工芸 | 建設 | 2 |
ヤマザキ動物看護大学 | 動物看護 | 動物人間関係 | 1 |
立正大学 | 経済 | 経済 | 1 |
龍谷大学 | 文 | 歴史 | 1 |
国際 | 国際文化 | 1 | |
了徳寺大学 | 健康科 | 看護 | 1 |
麗澤大学 | 外国語 | 外国語 | 1 |
国際 | 国際 | 1 | |
グローバルビジネス | 2 | ||
経済 | 経済 | 1 | |
経営 | 2 | ||
Temple University | 1 |
全国十大赌博官网 133名
大学名 | 学部名 | 人数 | |
---|---|---|---|
全国十大赌博官网 | 人間科 | 心理 | 6 |
教育 | 17 | ||
現代社会 | 18 | ||
コミュニケーション | 16 | ||
健康栄養 | 6 | ||
総合政策 | 経営 | 26 | |
法律行政 | 7 | ||
総合政策 | 13 | ||
看護 | 看護 | 24 |
常磐短期大学 17名
大学名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
常磐短期大学 | 幼児教育保育 | 17 |