2025年度入試 合格実績
2024年12月17日現在
※入試速報は随時更新いたします。
国公立大学 25名
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
茨城大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(特別支援教育) | 1 |
理 | 物理 | 1 | |
宮城教育大学 | 教育 | 特別支援教育専攻 | 1 |
茨城県立医療大学 | 保健医療 | 理学療法 | 1 |
都留文科大学 | 教養 | 国際教育 | 1 |
文 | 英文 | 1 | |
東京都立大学 | 健康福祉 | 理学療法 | 1 |
防衛大学校 | 理工(学力試験) | 18 |
私立大学 120名 ( )は過年度生
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
亜細亜大学 | 経営 | ホスピタリティー?マネジメント | 1 |
足利大学 | 工 | 創生工 | 1 |
茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 6 |
文 | 現代英語 | 1 | |
児童教育 | 3 | ||
幼児保育 | 2 | ||
文化交流 | 3 | ||
生活科 | 心理 | 1 | |
経営 | 経営 | 1 | |
植草学園大学 | 発達教育 | 発達支援教育 | 1 |
大阪総合保育大学 | 児童保育 | 乳児保育 | 1 |
大妻女子大学 | 家政 | 食物 | 1 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1 | |
リベラルアーツ学群 | 1 | ||
学習院大学 | 文 | 日本語日本文 | 1 |
神奈川大学 | 経済 | 経済 | 1 |
法 | 自治行政 | 1 | |
亀田医療大学 | 看護 | 看護 | 1 |
神田外語大学 | 外国語 | 英米語 | 1 |
関東学院大学 | 経営 | 経営 | 1 |
北里大学 | 医療衛生 | リハビリテーション | 1 |
京都精華大学 | デザイン | ビジュアルデザイン | 1 |
共立女子大学 | 家政 | 建築?デザイン | 1 |
慶應義塾大学 | 文 | 1 | |
工学院大学 | 情報 | 情報デザイン | 1 |
先進工 | 生命科 | 1 | |
国際医療福祉大学 | 看護 | 看護 | 1 |
保健医療 | 作業療法 | 1 | |
視機能療法 | 1 | ||
放射線?情報科 | 1 | ||
理学療法 | 1 | ||
薬 | 薬 | 1 | |
国際武道大学 | 体育 | 体育 | 2 |
国士舘大学 | 文 | 教育 | 1 |
駒澤大学 | 文 | 歴史文化 | 1 |
淑徳大学 | 教育 | こども教育 | 2 |
順天堂大学 | 医療科 | 臨床工 | 1 |
スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 1 | |
昭和女子大学 | 国際 | 国際 | 1 |
人間社会 | 現代教養 | 1 | |
城西大学 | 経営 | マネジメント総合 | 1 |
杉野服飾大学 | 服飾 | 服飾表現 | 1 |
駿河台大学 | 経済経営 | 1 | |
聖徳大学 | 音楽 | 音楽教育 | 1 |
音楽表現 | 1 | ||
心理?福祉 | 社会福祉 | 1 | |
人間栄養 | 人間栄養 | 1 | |
専修大学 | 法 | 法律 | 1 |
創価大学 | 理工 | 情報システム工 | 1 |
玉川大学 | 教育 | 教育(保健体育) | 1 |
大東文化大学 | スポーツ?健康科 | スポーツ科 | 1 |
拓殖大学 | 国際 | 国際 | 1 |
千葉工業大学 | 情報変革科 | 情報工 | 1 |
創造工 | 建築 | 1 | |
未来変革科 | デジタル変革科 | 1 | |
経営デザイン科 | 1 | ||
中央学院大学 | 商 | 商 | 1 |
つくば国際大学 | 保健医療 | 診療放射線 | 1 |
津田塾大学 | 学芸 | 情報科 | 1 |
帝京大学 | 経済 | 国際経済 | 1 |
法 | 法律 | 1 | |
帝京科学大学 | 教育人間科 | 学校教育 | 1 |
帝京平成大学 | ヒューマンケア | 鍼灸 | 1 |
デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション | デジタルコンテンツ | 1 |
獨協大学 | 経済 | 経済 | 1 |
獨協医科大学 | 看護 | 看護 | 2 |
東海大学 | 文 | 文明 | 1 |
東京医療保健大学 | 医療保健 | 医療情報 | 1 |
東京工科大学 | 工 | 応用化学 | 1 |
東京工芸大学 | 芸術 | 写真 | 1 |
東京国際大学 | 人間社会 | スポーツ | 1 |
東京電機大学 | 未来科 | ロボット?メカトロニクス | 1 |
建築 | 1 | ||
東京都市大学 | 都市生活 | 都市生活 | 1 |
東京保健医療専門職大学 | リハビリテーション | 理学療法 | 1 |
東京未来大学 | こども心理 | こども保育?教育 | 1 |
東京有明医療大学 | 保健医療 | 柔整 | 1 |
東北芸術工科大学 | 芸術 | 美術科 | 1 |
東洋大学 | 国際観光 | 国際観光 | 1 |
日本大学 | 国際関係 | 国際総合政策 | 1 |
生産工 | 応用分子化 | 1 | |
法 | 経営法 | 1 | |
日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション | スポーツプロモーション | 1 |
日本女子体育大学 | 体育 | 健康スポーツ | 1 |
白鴎大学 | 教育 | 発達科 | 1 |
法 | 法律 | 2 | |
東日本国際大学 | 健康福祉 | 1 | |
文化学園大学 | 服装 | ファッションクリエイション | 1 |
文教大学 | 経営 | 経営法 | 1 |
情報 | データサイエンス | 1 | |
文京学院大学 | 経営 | 経営コミュニケーション | 1 |
保健医療技術 | 作業療法 | 1 | |
平成国際大学 | 法 | 法 | 1 |
明海大学 | ホスピタリティ?ツーリズム | ホスピタリティ?ツーリズム | 1 |
保健医療 | 口腔保健 | 1 | |
明治学院大学 | 文 | フランス文 | 1 |
山梨学院大学 | スポーツ科 | スポーツ科 | 1 |
流通経済大学 | スポーツ健康科 | スポーツコミュニケーション | 2 |
スポーツ健康科 | 2 | ||
麗澤大学 | 国際 | 国際 | 1 |
和洋女子大学 | 家政 | 健康栄養 | 2 |
看護 | 看護 | 1 | |
Taylor's University | Foundation in Arts | 1 |
全国十大赌博官网 94名
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
全国十大赌博官网 | 人間科 | 心理 | 9 |
教育学(初等教育) | 13 | ||
現代社会 | 8 | ||
コミュニケーション | 5 | ||
健康栄養 | 7 | ||
総合政策 | 経営 | 15 | |
法律行政 | 4 | ||
総合政策 | 8 | ||
看護 | 看護 | 25 |
常磐短期大学 10名
大学名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
常磐短期大学 | 幼児教育保育 | 10 |