2025年度入試 合格実績
2025年3月7日現在
国公立大学 43名 ( )は過年度生
大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
---|---|---|---|
茨城大学 | 人文社会 | 法律経済 | 1 |
教育 | 学校教育教員養成課程(社会選修) | 1 | |
学校教育教員養成課程(家庭選修) | 1 | ||
学校教育教員養成課程(特別支援教育) | 1 | ||
理 | 理(物理) | 1 | |
福島大学 | 農学群 | 食農学類 | 1 |
山梨大学 | 工 | 工 | 1 |
宮城教育大学 | 教育 | 学校教育教員養成課程(特別支援教育) | 1 |
埼玉大学 | 経済 | 経済 | 1 |
宇都宮大学 | 国際 | 国際 | 1 |
共同教育 | 学校教育教員養成課程(保健体育) | (1) | |
室蘭工業大学 | 理工 | システム理工 | 1 |
秋田県立大学 | システム科学技術 | 機械工学 | 1 |
会津大学 | コンピュータ理工 | 1 | |
茨城県立医療大学 | 保健医療 | 看護 | 1 |
理学療法 | 2 | ||
高崎経済大学 | 地域政策 | 1 | |
群馬県立女子大学 | 国際コミュニケーション | 1 | |
国際教養大学 | 国際教養 | 1 | |
都留文科大学 | 教養 | 国際教育 | 2 |
文 | 英文 | 1 | |
東京都立大学 | 健康福祉 | 理学療法 | 1 |
宮城大学 | 看護学群 | 看護学類 | 1 |
防衛大学校 | 理工(学力試験) | 18 |
私立大学 216名 ( )は過年度生
大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
---|---|---|---|
青山学院大学 | 国際政治経済 | 国際経済 | 1 |
理工 | 化学?生命科 | 1 | |
亜細亜大学 | 経営 | ホスピタリティー?マネジメント | 2 |
足利大学 | 工 | 創生工 | 1 |
茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 6 |
文 | 現代英語 | 3 | |
児童教育 | 3 | ||
幼児保育 | 3 | ||
文化交流 | 3 | ||
生活科 | 心理 | 1 | |
経営 | 経営 | 4 | |
植草学園大学 | 発達教育 | 発達支援教育 | 1 |
大阪総合保育大学 | 児童保育 | 乳児保育 | 1 |
大妻女子大学 | 家政 | 食物 | 1 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1 | |
リベラルアーツ学群 | 2 | ||
学習院大学 | 文 | 日本語日本文 | 1 |
法 | 法律 | 1 | |
神奈川工科大学 | 工 | 機械工 | 1 |
神奈川大学 | 経済 | 経済 | 1 |
法 | 自治行政 | 1 | |
人間科 | 人間科 | 1 | |
工 | 機械工 | 1 | |
化学生命 | 応用化学 | 1 | |
亀田医療大学 | 看護 | 看護 | 2 |
神田外語大学 | 外国語 | 英米語 | 1 |
国際コミュニケーション | 1 | ||
関東学院大学 | 経営 | 経営 | 1 |
建築?環境 | 建築?環境 | 1 | |
北里大学 | 医療衛生 | リハビリテーション | 1 |
京都精華大学 | デザイン | ビジュアルデザイン | 1 |
共立女子大学 | 建築?デザイン | 建築?デザイン | 1 |
国際 | 国際 | 1 | |
慶應義塾大学 | 文 | 1 | |
工学院大学 | 情報 | 情報デザイン | 1 |
先進工 | 生命科 | 1 | |
國學院大學 | 法 | 法律 | 1 |
観光まちづくり | 観光まちづくり | 1 | |
国際医療福祉大学 | 看護 | 看護 | 2 |
保健医療 | 作業療法 | 2 | |
視機能療法 | 1 | ||
放射線?情報科 | 1 | ||
理学療法 | 2 | ||
薬 | 薬 | 1 | |
国際ファッション専門職大学 | 国際ファッション | ファッションクリエイション | 1 |
国際武道大学 | 体育 | 体育 | 2 |
国士舘大学 | 文 | 教育 | 1 |
駒澤大学 | グローバル?メディア?スタディーズ | グローバル?メディア | 1 |
文 | 歴史 | 1 | |
埼玉工業大学 | 工 | 機械工 | 2 |
情報システム | 1 | ||
淑徳大学 | 教育 | こども教育 | 2 |
順天堂大学 | 医療科 | 臨床工 | 2 |
医療看護 | 看護 | 1 | |
スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 1 | |
昭和女子大学 | 国際 | 国際 | 1 |
人間社会 | 現代教養 | 1 | |
城西大学 | 経営 | マネジメント総合 | 1 |
杉野服飾大学 | 服飾 | 服飾表現 | 1 |
駿河台大学 | 経済経営 | 1 | |
スポーツ科 | スポーツ科 | 2 | |
成蹊大学 | 法 | 法律 | 1 |
成城大学 | 法 | 法律 | 1 |
清泉女子大学 | 地球市民 | 地球市民 | 2 |
聖徳大学 | 音楽 | 音楽教育 | 1 |
音楽表現 | 1 | ||
心理?福祉 | 社会福祉 | 1 | |
人間栄養 | 人間栄養 | 1 | |
専修大学 | 法 | 法律 | 1 |
創価大学 | 理工 | 情報システム工 | 1 |
玉川大学 | 教育 | 教育(保健体育) | 1 |
農 | 生産農 | 1 | |
大東文化大学 | スポーツ?健康科 | スポーツ科 | 1 |
国際関係 | 国際関係 | 1 | |
拓殖大学 | 国際 | 国際 | 1 |
千葉工業大学 | 情報変革科 | 情報工 | 1 |
創造工 | 建築 | 1 | |
未来変革科 | デジタル変革科 | 1 | |
経営デザイン科 | 1 | ||
中央学院大学 | 商 | 商 | 1 |
中央大学 | 文 | 人文社会 | 1 |
つくば国際大学 | 医療保健 | 診療放射線 | 1 |
看護 | 1 | ||
津田塾大学 | 学芸 | 情報科 | 1 |
帝京大学 | 経済 | 国際経済 | 1 |
教育 | 初等教育 | 1 | |
教育文化 | 2 | ||
文 | 史 | 1 | |
法 | 法律 | 1 | |
理工 | 情報電子工 | 1 | |
総合理工 | 1 | ||
帝京科学大学 | 教育人間科 | 学校教育 | 2 |
帝京平成大学 | ヒューマンケア | 鍼灸 | 1 |
デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション | デジタルコンテンツ | 1 |
獨協大学 | 経済 | 経済 | 1 |
国際環境経済 | 1 | ||
法 | 国際関係法 | 1 | |
獨協医科大学 | 看護 | 看護 | 2 |
東海大学 | 文 | 文明 | 1 |
文理融合 | 人間情報工 | 1 | |
東京医療保健大学 | 医療保健 | 医療情報 | 1 |
東京工科大学 | 工 | 応用化学 | 1 |
東京工芸大学 | 芸術 | 写真 | 1 |
工 | 工 | 1 | |
東京国際大学 | 人間社会 | スポーツ | 1 |
東京情報大学 | 総合情報 | 総合情報 | 2 |
東京電機大学 | 未来科 | ロボット?メカトロニクス | 1 |
建築 | 1 | ||
東京都市大学 | 都市生活 | 都市生活 | 1 |
東京保健医療専門職大学 | リハビリテーション | 理学療法 | 1 |
東京未来大学 | こども心理 | こども保育?教育 | 1 |
東京有明医療大学 | 保健医療 | 柔整 | 1 |
東北芸術工科大学 | 芸術 | 美術科 | 1 |
東邦大学 | 理 | 情報科 | 3 |
物理 | 1 | ||
東洋学園大学 | 現代経営 | 現代経営 | 1 |
東洋大学 | 国際観光 | 国際観光 | 3 |
理工 | 電気電子情報工学 | 1 | |
日本大学 | 国際関係 | 国際総合政策 | 1 |
工 | 機械工 | 2 | |
生産工 | 応用分子化 | 1 | |
機械工 | 1 | ||
法 | 経営法 | 1 | |
日本ウェルネススポーツ大学 | スポーツプロモーション | スポーツプロモーション | 1 |
日本女子体育大学 | 体育 | 健康スポーツ | 2 |
白鴎大学 | 教育 | 発達科 | 2 |
経営 | 経営 | 4 | |
法 | 法律 | 4 | |
東日本国際大学 | 健康福祉 | 1 | |
文化学園大学 | 服装 | ファッションクリエイション | 1 |
造形 | 建築?インテリア | 1 | |
文教大学 | 経営 | 経営 | 1 |
情報 | データサイエンス | 5 | |
人間科 | 心理 | 2 | |
文 | 英米語英米文 | 1 | |
外国語 | 1 | ||
文京学院大学 | 経営 | 経営コミュニケーション | 1 |
保健医療技術 | 作業療法 | 1 | |
平成国際大学 | 法 | 法 | 1 |
法政大学 | 社会 | 社会 | 1 |
法 | 国際政治 | 1 | |
経済 | 国際経済 | 1 | |
武蔵大学 | 国際教養 | 国際教養 | 1 |
武蔵野大学 | 人間科 | 人間科 | 1 |
経済 | 経済 | 1 | |
明海大学 | ホスピタリティ?ツーリズム | ホスピタリティ?ツーリズム | 2 |
保健医療 | 口腔保健 | 1 | |
明治学院大学 | 文 | フランス文 | 1 |
国際 | 国際 | 1 | |
明治大学 | 法 | 法律 | 1 |
理工 | 応用化 | 1 | |
明星大学 | 教育 | 教育 | 2 |
山梨学院大学 | スポーツ科 | スポーツ科 | 1 |
流通経済大学 | スポーツ健康科 | スポーツコミュニケーション | 2 |
スポーツ健康科 | 2 | ||
経済 | 経営 | 1 | |
麗澤大学 | 国際 | 国際 | 1 |
和洋女子大学 | 家政 | 健康栄養 | 1 |
国際 | 国際 | 1 | |
看護 | 看護 | 1 | |
Taylor's University | Foundation in Arts | 1 |
全国十大赌博官网 138名
大学名 | 学部名等 | 学科名等 | 人数 |
---|---|---|---|
全国十大赌博官网 | 人間科 | 心理 | 15 |
教育学(初等教育) | 14 | ||
教育学(中等教育) | 3 | ||
現代社会 | 16 | ||
コミュニケーション | 12 | ||
健康栄養 | 7 | ||
総合政策 | 経営 | 23 | |
法律行政 | 6 | ||
総合政策 | 14 | ||
看護 | 看護 | 28 |
常磐短期大学 10名
大学名 | 学科名等 | 人数 |
---|---|---|
常磐短期大学 | 幼児教育保育 | 10 |